<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	検索率が前年比23％減。『自主制作アニメ』というキーワードの弱さ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://shusei-katagiri.com/23down/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shusei-katagiri.com/23down/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=23down</link>
	<description>長野県の映像クリエーター</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Oct 2018 00:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>
		自主制作アニメを英語に訳すと &#124; カタギリ シュウセイ より		</title>
		<link>https://shusei-katagiri.com/23down/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[自主制作アニメを英語に訳すと &#124; カタギリ シュウセイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 00:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shusei-katagiri.com/?p=402#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 検索率が前年比23％減。『自主制作アニメ』というキーワードの弱さ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 検索率が前年比23％減。『自主制作アニメ』というキーワードの弱さ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		コミティアは売れないは本当？初参加時と2度目の売上対策と結果 &#124; カタギリ シュウセイ より		</title>
		<link>https://shusei-katagiri.com/23down/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[コミティアは売れないは本当？初参加時と2度目の売上対策と結果 &#124; カタギリ シュウセイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 04:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shusei-katagiri.com/?p=402#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] （ちなみに自主制作アニメという言葉は、認知度が低いことと初見だとイメージが沸きづらいのでPOPとしては却下） （参照：検索率が前年比23％減。『自主制作アニメ』というキーワードの弱さ　/　カタギリシュウセイ） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] （ちなみに自主制作アニメという言葉は、認知度が低いことと初見だとイメージが沸きづらいのでPOPとしては却下） （参照：検索率が前年比23％減。『自主制作アニメ』というキーワードの弱さ　/　カタギリシュウセイ） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
